Lista atualizada dos repetidores das redes DMR+ IPSC2.
| REPETIDORES IPSC2 – BRASIL | |||
| Prefixo | Frequência | Município | Estado |
| PY1RSU | 439,950MHz @-5,0 | Rio de Janeiro (Sumaré) | RJ |
| PY1MRD | 439,875MHz @-5,0 | Rio de Janeiro (Mendanha) | RJ |
| PY1OAB | 439,475MHz @-5,0 | Rio de Janeiro (Recreio) | RJ |
| PY1SVL | 146,830MHz @-0,6 | Teresópolis (Alto Soberbo) | RJ |
| PY1URE | 439,850MHz @-5,0 | Niterói (Viração) | RJ |
| PY1JHG | 439,550MHz @-5,0 | Paraty (Pedra da Macela) | RJ |
| PY1YRG | 439,925MHz @-5,0 | Saquarema | RJ |
| PY2MRC | 439,775MHz @-5,0 | Santos (em breve) | SP |
| PY4RHC | 146,770MHz @-0,6 | Belo Horizonte | MG |
| PY4RPS | 147,390MHz @+0,6 | Belo Horizonte | MG |
| PY4REP | 146,750MHz @-0,6 | Divinópolis | MG |
| PY4RRP | 145,490MHz @-0,6 | Onça de Pitangui | MG |
| PY4RAC | 145,290MHz @-0,6 | Barbacena | MG |
| PY7UCA | 439,900MHz @-5,0 | Caruaru | PE |
| REPETIDORES MASTER-SUL | |||
| Prefixo | Frequência | Município | Estado |
| PY5AMZ | 146,650MHz @-0,6 | Umuarama | PR |
| PY5ETI | 146,970MHz @-0,6 | Balsa Nova | PR |
| PY5RBR | 145,290MHz @-0,6 | São José dos Pinhais | PR |
| PY5JRE | 439,000MHz @-5,0 | Curitiba | PR |
| PP5CR | 439,625MHz @-5,0 | Caçador | SC |
| PP5GRL | 439,200MHz @-5,0 | Florianópolis | SC |
| PP5DMR | 439,000MHz @-5,0 | São José | SC |
| PY3DMR | 439,900MHZ @-5,0 | Santo Ângelo | RS |
Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para suporte@amrase.org.br
Sds,
João Sergio
PY1IP