Visando melhor experiência para os usuários e melhor utilização dos recursos da rede DMR+ IPSC2, atualizamos algumas configurações nos Talkgroups.
O TG 724 (Brasil Nacional) é mapeado no slot 1, sendo normalmente utilizado como estático. Os demais são configurados como dinâmicos nos slots 1 ou 2 conforme relação abaixo. Dessa forma, para hotspots conectados diretamente ao servidor DMR+ IPSC2, a linha de configuração (options) padrão é a seguinte: TS1_1=724;
Para os usuários de hotspots simplex que possuem apenas slot 2, como o Jumbospot, o TG 724 deve continuar sendo configurado no codeplug do rádio como sendo no slot 2. O servidor se encarregará de direcionar o tráfego do TG 724 para o slot 1 se estiver configurado conforme citado acima.
Caso o usuário deseje atribuir outros TGs como estáticos, a linha de configuração (options) ficará sendo a seguinte: TS1_1=724;TS1_2=XXX;TS2_1=XXXXX;TS2_2=XXXXX; (Obs: XXXXX é o TG que escolher como estático). Podem ser definidos ao mesmo tempo no máximo de 9 TGs estáticos no slot 1 e 9 TGs estáticos no slot 2.
Abaixo segue a nova relação dos Talkgroups que estão disponíveis para utilização.
| Talkgroup Nacional | ||
| Região | TG | Slot |
| Brasil Nacional | 724 | 1 |
| Talkgroups Regionais | ||
| Região | TG | Slot |
| Sudeste | 7244 | 2 |
| Sul | 7245 | 2 |
| Centro Oeste | 7243 | 2 |
| Norte | 7241 | 2 |
| Nordeste | 7242 | 2 |
| Talkgroups Estaduais | ||
| Sudeste | TG | Slot |
| Espírito Santo | 72427 | 2 |
| Minas Gerais | 72431 | 2 |
| Rio de Janeiro | 72421 | 2 |
| São Paulo | 72411 | 2 |
| Sul | TG | Slot |
| Paraná | 72441 | 2 |
| Rio Grande do Sul | 72451 | 2 |
| Santa Catarina | 72448 | 2 |
| Norte | TG | Slot |
| Acre | 72468 | 2 |
| Amapá | 72496 | 2 |
| Amazonas | 72492 | 2 |
| Pará | 72491 | 2 |
| Rondônia | 72469 | 2 |
| Roraima | 72495 | 2 |
| Nordeste | TG | Slot |
| Alagoas | 72482 | 2 |
| Bahia | 72471 | 2 |
| Ceará | 72485 | 2 |
| Maranhão | 72498 | 2 |
| Paraíba | 72483 | 2 |
| Pernambuco | 72481 | 2 |
| Piauí | 72486 | 2 |
| Rio Grande do Norte | 72484 | 2 |
| Sergipe | 72479 | 2 |
| Centro-Oeste | TG | Slot |
| Distrito Federal | 72461 | 2 |
| Goiás | 72462 | 2 |
| Mato Grosso | 72465 | 2 |
| Mato Grosso do Sul | 72467 | 2 |
| Interconexões | ||
| Serviço | TG | Slot |
| YCS724 room 72 YSF72400 – BR-Brasil-Link |
724 | 1 |
| YCS724 room 94 YSF30550 – BR-C4FM-MG |
725 | 2 |
| YCS724 room 96 YSF60927 – BR-PY2LRZ-YSF2 |
72416 | 2 |
| YCS724 room 97 YSF01466 – BR-YSF-Minas |
72431 | 2 |
| Talkgroups Especiais | ||
| Serviço | TG | Slot |
| Defesa Civil | 199 | 1 |
| Local / Refletor | 9 | 2 |
| Local / Simplex | 2 | 2 |
| EchoTest | 9990 | 2 |
| Desconectar TGs dinâmicos | 400 | 1 ou 2 |
| RBC | 72490 | 2 |
| Talkgroups Portugal Brandmeister | ||
| Região | TG | Slot |
| Portugal Nacional | 2680 | 2 |
| Regional Alentejo | 2684 | 2 |
| Regional Center | 2682 | 2 |
| Regional Capital | 2683 | 2 |
| Regional Algarve | 2685 | 2 |
| Regional Norte | 2681 | 2 |
| All Azores Isl. | 2686 | 2 |
| CU2-S.Miguel Isl. | 26862 | 2 |
| XLX268F e BM PT TG 915 | 915 | 1 |
Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para suporte@amrase.org.br
Sds,
João Sergio
PY1IP